Les Données Techniques:
| Identification | |||
|---|---|---|---|
| Exploitant(s) : | Nantes (origine) Grenoble (vrai) IDF T1 / T2 (vrai) Rouen (vrai) Saint-Étienne (dérivé) |
||
| Composition : | Deux caisses en porte à faux sur une nacelle | ||
| Couplage : | Dépannage uniquement | ||
| Constructeur(s) : | GEC-Alsthom | ||
| Mise en service : | À partir de 1984 | ||
| Nombre : | 162 rames | ||
| Caractéristiques techniques | |||
| Écartement : | standard | ||
| Tension ligne de contact : | 750 | V | |
| Puissance continue : | 550 | kW | |
| Tare : | 44,2 | t | |
| Largeur : Hauteur : |
2,30 3,36 |
m m |
|
| Masse totale : | 56,6 | t | |
| Longueur totale : | 29,401 | m | |
| Accès : | plain pied (plancher à 340 mm sur 70% de la rame) | ||
| Portes : | 4 doubles par face | ||
| Capacité : Places assises : |
1782 52 |
pl. pl. |
|
| Vitesse maximale : | 70 | km/h | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire