Données Techniques Alstom Citadis 402:
| Identification | |||
|---|---|---|---|
| Composition : | 3 à 7 caisses | ||
| Couplage : | Possibilité d'UM selon modèle | ||
| Constructeur(s) : | Alstom | ||
| Effectif : | > 1 600 | ||
| Caractéristiques techniques | |||
| Roulement : | fer | ||
| Écartement : | standard | ||
| Tension ligne de contact : | 750 | V | |
| Tension moteurs : | 0,75 | kV | |
| Puissance continue : | 720 | kW | |
| Longueur totale : | 45 | m | |
| Rayon min. : | 25 | m | |
| Accès : | Plancher bas 70 ou 100 % | ||
| Capacité : | 255 | pl. | |
| Génération 2 (Citadis 400) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadis 402 - 45 mètres, 7 éléments, 100 % plancher bas
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire